Комплектующие для стропов

Комплектующие 8 класса прочности для цепных стропов

Цепь грузовая класс Т8

Код KET6 KET7 KET8 KET10 KET13 KET16 KET20 KET22 KET26 KET32
Г/П, т 1,12 1,5 2,0 3,15 5,3 8,0 12,5 15,0 21,2 31,5
Вес, кг 0,8 1,1 1,5 2,2 3,8 5,8 9,1 11 15,3 23,2
D, мм 6 7 8 10 13 16 20 22 26 32
P, мм 18 21 24 30 39 48 60 66 78 96
B, мм 20 26 30 37 48 59 74 81 92 118

Звено концевое (стропильное кольцо) NR Т8

Код NR76 NR87 NR108 NR13-10 NR16-13 NR18-16 NR20-18 NR22-20 NR26-22
Г/П, т 1,2 2,12 3,5 5,2 9,2 11,2 14,0 17,0 21,2
Вес, кг 0,34 0,53 0,92 1,60 2,46 4,14 6,22 8,95 12,82
А, мм 100 110 134 160 180 204 260 300 340
В, мм 58 54 71 86 96 105 140 160 175
D, мм 12 16 18 20 25 31 35 40 44

Звено концевое с подзвенниками (стропильное кольцо) NRL Т8

Код NRL6 NRL7 NRL8 NRL10 NRL13 NRL16 NRL20 NRL22 NRL26
Г/П, т 2,36 2,6 4,25 6,7 11,0 17,0 26,5 31,5 45,0
Вес, кг 1,2 2,2 3,4 6,1 10,0 22,6 25,2 34,3
В, мм 70 90 88 95 115 145 190 190 210
D, мм 18 18 22 25 27 36 49 49 56
L, мм 135 155 155 175 195 255 355 350 410
В1, мм 25 60 35 40 70 70 100 110 110
D1, мм 14 14 16 17 20 25 32 36 39
L1, мм 50 100 65 85 120 140 180 170 205

Крюк с защелкой (чалочный) SK Т8

Код SK 6-8 SK 7-8 SK 10-8 SK 13-8 SK 16-8 SK 20-8 SK 22-8 SK 26-8
Г/П, т 1,2 2,0 3,2 5,3 8,0 12,5 15,0 21,2
Вес, кг 0,3 0,4 0,8 1,7 3,2 5,1 8,0 15,0
А, мм 19 25 37 42 49 62 61 62
I, мм 12 12 14 20 24 25 33 38
K, мм 80 97 117 155 180 225 235 240
H, мм 22 27 34,1 44 50 58 77 87
S, мм 18 21 23 29 34 45 44 60
P, мм 21 24 32 38 44 59 77 84

Крюк с защелкой и вилочным соединением SK..HL Т8

Код SK 6-8 HL SK 7-8 HL SK 10-8 HL SK 13-8 HL SK 16-8 HL SK 20-8 HL SK 22-8 HL SK 26-8 HL
Г/П, т 1,12 2,0 3,2 5,3 8,0 12,5 15,0 21,2
Вес, кг 0,35 0,6 1,06 1,8 3,4 6,05 9,8 12
Цепь, мм 6 7/8 10 13 16 20 22 26
К, мм 76 87 102 122 145 170 202 247
Н, мм 21 28 37 44 61 62 68 82
Р1, мм 24 26 34 42 52 48 67 78
S, мм 14 18 22 28 34 51 49 59

Крюк с принудительным закрыванием (самозакрывающийся) VK Т8

Код VK6 VK8 VK10 VK13 VK16 VK20 VK22 VK26
Г/П, т 1,12 2,0 3,2 5,3 8,0 12,5 15,0 21,2
Вес, кг 0,5 0,84 1,6 3,0 6,0 7,7 10,2 14,4
А, мм 21 24 31 40 54 61 69 80
I, мм 11 12 15 20 21 29 29 34
К, мм 108 130 164 200 250 253 306 355
Н, мм 23 25 31 42 54 55 69 75
S, мм 15 21 24 31 33 47 53 61
Р, мм 25 35 43 53 62 74 77 95

Крюк с вертлюгом

КодSK075LESK1LESK1,5LESK2LESK3LESK5LESK7LESK11LESK15LE
Г/П, т0,751,01,52,03,05,07,011,015,0
Вес, кг0,30,340,571,021,242,254,667,410,6
Цепь, мм67/8101316202226
B, мм323238444450647079
D, мм991215,815,8182528,532
T, мм111112133,5150,5163190248,5282332
L, мм138140167192208242318369431
M, мм202223262835435561

Крюк литейный с большим зевом VALK Т8

КодVALK 6-8VALK 7-8VALK 10-8VALK 13-8VALK 16-8
Г/П, т1,22,03,25,48,2
Вес, кг
Р, мм4862728598
Н, мм2532394454
S, мм1626353845
К, мм97116142172202
А, мм2018202631
I, мм1113161923

Звено соединительное LL

Код LL 6 LL 7-8 LL 10 LL 10 LL13 LL16 LL20 LL22 LL26
Г/П, т 1,12 2,0 3,2 3,15 5,3 8,0 12,5 15,0 21,2
Вес, кг 0,08 0,15 0,3 0,3 0,7 1,1 1,84 3,2 4,5
B, мм 18 27 31 32 39 45 51 60 67
K, мм 41 59 69 71 88 103 118 137 155
D, мм 8 9,7 12 12 14 19 24 28 33

Комплектующие для изготовления стальных стропов

Звено треугольное разъемное PT

Код РТ3 2.0т РТ3 2.5т РТ3 3.2т РТ3 4.0т РТ3 5.0т РТ3 6.3т РТ3 8.0т РТ3 10.0т РТ3 12.5т РТ3 16.0т РТ3 20.0т РТ3 25.0т
Г/П, т 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0
Вес, кг 1,5 1,9 2,5 3,6 5,0 6,7 8,0 13,7 18,8 26,3 34,5 51,6
A, мм 38 46 50 54 60 68 74 80 90 100 110 125
C, мм 142 164 182 196 205 236 266 296 330 365 400 461
H, мм 23 26 29 32 36 39 45 51 57 64 71 77
L, мм 150 165 180 205 225 250 280 300 340 375 400 425
M, мм 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 32
G, мм 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56

Коуш оцинкованный DIN 3090

Коуш оцинкованный DIN 6899

Коуш оцинкованный DIN 6899B