Скобы такелажные

Такелажные скобы применяются в качестве соединителей канатных и цепных ветвей, а также в качестве соединительных элементов между точками крепления на грузе и грузозахватными приспособлениями грузоподъемного механизма. Такелажные скобы изготавливаются из легированной стали с закалкой и имеют коэффициент запаса прочности 5:1. Поверхность скоб оцинкованная.

Скобы грузовые омегообразные G209 – без гайки

Г/П, т 0,5 1,0 1,5 2,0 3,25 4,75 6,5 8,5 9,5 12 13,5 17 25 35
В, мм 8 11 13 16 19 22 25 28 32 35 37,4 42 50,4 55
D, мм 8 10 11 14 16 19 23 25 28 32 35 37,5 45 51
F, мм 18 24 27 30 39 45 53 60 67 75,4 84 88 104 121
С, мм 28 35 43 46 60 72 85 94 107 116 137 144 175 204
Е, мм 19 24 29 32 42 50 58 67 71 81 92 97 125 143
А, мм 12 16 18 20 27 32 37 43 44 50,5 58 61 74 83

Скобы грузовые омегообразные G2130 – с гайкой

Г/П, т 0,5 1,0 1,5 2,0 3,25 4,75 6,5 8,5 9,5 12 13,5 17 25 35
В, мм 8 11 13 16 19 22 25 28 32 35 37,4 42 50,4 55
D, мм 8 10 11 14 16 19 23 25 28 32 35 37,5 45 51
F, мм 18 24 27 30 39 45 53 60 67 75,4 84 88 104 121
С, мм 28 35 43 46 60 72 85 94 107 116 137 144 175 204
Е, мм 19 24 29 32 42 50 58 67 71 81 92 97 125 143
А, мм 12 16 18 20 27 32 37 43 44 50,5 58 61 74 83

Скобы грузовые прямые G210 – без гайки

Г/П, т 0,5 1,0 1,5 2,0 3,25 4,75 6,5 8,5 9,5 12 13,5 17 25 35 55
В, мм 8 11 12,5 16 19 22 25 28 32,5 35,5 37,5 41,5 50 54,4 70,3
D, мм 7 11 12 13,7 17 19 22 25 28 31 35 37 44 50,2 64
F, мм 17 24 27 30 38 45 55 59 65 74 80 91,3 106 119 145
С, мм 22,5 31 36 40 51 62 73 80 87 101 120 121 140 168 193
A, мм 12,5 16 18 20 26 32 37 42 45 49,5 57 61 74 81 103

Скобы грузовые прямые G2150 – с гайкой

Г/П, т 0,5 1,0 1,5 2,0 3,25 4,75 6,5 8,5 9,5 12 13,5 17 25 35 55
В, мм 8 11 12,5 16 19 22 25 28 32,5 35,5 37,5 41,5 50 54,4 70,3
D, мм 7 11 12 13,7 17 19 22 25 28 31 35 37 44 50,2 64
F, мм 17 24 27 30 38 45 55 59 65 74 80 91,3 106 119 145
С, мм 22,5 31 36 40 51 62 73 80 87 101 120 121 140 168 193
A, мм 12,5 16 18 20 26 32 37 42 45 49,5 57 61 74 81 103